Filter
Das Kinco MT4424TE und MT4434TE sind mittelgroße HMI Touchpanel der Kinco MT4000 Reihe. Ihre wichtigsten Vorteile sind: die offene Anbindungsmöglichkeit an verschiedene SPS, die gute technische Ausstattung, die komplett kostenfreie Programmiersoftware genau wie der niedrige Preis.
Unten aufgeführt finden Sie die technischen Daten des Kinco MT4424TE und MT4434TE im Vergleich zur Siemens Simatic HMI KTP600- und TP700-Reihe.
| Siemens Simatic KTP600 Basic Mono | Siemens Simatic KTP600 Basic Color | Siemens Simatic TP700 Comfort Color | Kinco MT4424TE | Kinco MT4434TE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | zum Preisvergleich ... | zum Preisvergleich ... | zum Preisvergleich ... | 449 Euro inkl. Umsatzsteuer | 199 Euro inkl. Umsatzsteuer |
| Herstellernummer | 6AV6647-0AB11-3AX0 | 6AV6647-0AD11-3AX0 | 6AV2124-0GC01-0AX0 | MT4424TE | MT4434TE |
| Bildschirm | |||||
| Bilddiagonale | 5,7'' | 5,7'' | 7,0'' | 7,0'' | 7,0'' |
| Auflösung in Pixeln | 320 x 240 | 320 x 240 | 800 x 480 | 800 x 480 | 800 x 480 |
| Farben | 4 Graustufen | 256 | 16 Mio. | 65536 | 65536 |
| Funktionstasten | 6 | 6 | keine | keine | keine |
| Ausstattung | |||||
| Speicher | 512 kB | 512 kB | 12 MB | 128 MB Flash 64 MB RAM | 128 MB Flash 64 MB RAM |
| USB Host- Anschluss | nein | nein | 2 x | 1 x | 1 x |
| SD-Karten- Slot | nein | nein | 2 x | 1 x | nein |
| Abmessungen und Einbau | |||||
| Front in mm | 214 x 158 | 214 x 158 | 214 x 158 | 207 x 125 | 204 x 150 |
| Einbauausschnitt in mm | 196 x 140 | 196 x 140 | 197 x 141 | 194 x 113 | 192 x 138 |
| Einbautiefe in mm | 44 | 44 | 63 | 45 | 37 |
| Schutzart Front | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| CE-Zertifikat | ja | ja | ja | ja | ja |
| Schnittstellen | |||||
| Ethernet | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x | 1 x |
| Profinet | ja | ja | ja | nein | nein |
| RS-232 | nein | nein | nein | ja | ja |
| RS-485 | nein | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x |
| MPI | nein | nein | ja | ja Punkt-zu-Punkt zu einer SPS | ja Punkt-zu-Punkt zu einer SPS |
| Profibus | nein | ja (Option) | ja | nein | nein |
| Prozesskopplung | |||||
| S7-1200 | ja | ja | ja | ja Ethernet mehr Info... | ja Ethernet mehr Info... |
| S7-1500 | ja | ja | ja | ja Ethernet mehr Info... | ja Ethernet mehr Info... |
| S7-200 | ja | ja | ja | ja Ethernet RS-485 mehr Info... | ja Ethernet RS-485 mehr Info... |
| S7-300 / 400 ET200 | ja | ja | ja | ja Ethernet MPI (Punkt-zu-Punkt) PC-Adapter mehr Info... | ja Ethernet MPI (Punkt-zu-Punkt) PC-Adapter mehr Info... |
| Modbus | ja | ja | ja | ja TCP / UDP RTU mehr Info... | ja TCP / UDP RTU mehr Info... |
| Mitsubishi FX | nein | nein | ja | ja RS-232/RS-485 mehr Info... | ja RS-232/RS-485 mehr Info... |
| Programmier- software | WinCC Basic (TIA) WinCC flexible Compact | WinCC Basic (TIA) WinCC flexible Compact | WinCC Comfort (TIA) oder höher | Kinco HMIware 2.5 komplett kostenfrei als Download (353 MB) | Kinco HMIware 2.5 komplett kostenfrei als Download (353 MB) |
| zum Gerät ... | zum Gerät ... |
Farblegende:
Orange: Fehlendes Merkmal oder niedrigste Ausprägung im Vergleich. Wichtig: Prüfen Sie, ob Sie dieses Merkmal benötigen.
Grün: Vorhandenes Merkmal oder höchste Ausprägung im Vergleich.
Quellen: www.automation.siemens.com
Stand: 5. Oktober 2017
Keine Produkte gefunden.