Vollwertige, schnelle erweiterbare und sehr kompakte SPS von XINJE zum Tigerpreis mit 8 Eingängen und 8 Ausgängen. Vielseitiger Funktionsumfang für einfache Steuerungs-, Positionier- und Regelungsaufgaben. Ideal geeignet für einfache Maschinen, Geräte und Anlagensteuerungen, auch dort wo schnelle SPS-Zyklen gebraucht werden. Die SPS wird in Kontaktplan (KOP) oder Anweisungsliste (AWL) programmiert.
Elektrische Eigenschaften | |
Leistungsaufnahme: | 15 Watt |
---|---|
Schalttyp: | Ausgang NPN, Eingang PNP |
Versorgungsspannung nominal: | 24 V DC |
Zulässiger Spannungsbereich: | 22 - 26 VDC |
Schnittstellen, Anschlüsse und Kommunikation | |
Analogausgänge (Anzahl): | keine |
Analogeingänge (Anzahl): | keine |
CANopen: | kein CANopen |
Digitalausgänge (Anzahl & Typ): | 8 Relais |
Digitalausgänge (Anzahl): | 8 |
Digitaleingänge (Anzahl & Typ): | 8 (24 V DC PNP) |
Ethernet: | kein Ethernet |
Feldbusse & Protokolle: | Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, freie serielle Kommunikation (ASCII) |
Impulsausgänge: | 2 (2 x 100 kHz) |
Impulseingänge: | 3 (1 x 80 kHz, 2 x 10 kHz) |
Klemmentyp: | Federklemme |
Maximal mögliche Anzahl an Erweiterungsmodulen: | 10 |
Modbus: | Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave |
Profibus DP: | kein Profibus |
RS-232-Anschlusstyp: | Mini-DIN 8 |
RS-485-Anschlusstyp: | Klemme (A/B) |
SD-Karte: | keine |
Schnittstellen: | RS-232, RS-485, USB Slave |
USB-Slave-Anschlüsse: | 1 x USB-Slave (nur Programmdownload) |
freie serielle Kommunikation: | Ja (ASCII) |
isolierte serielle Schnittstelle: | nein |
serielle Anschlüsse: | COM1: RS-232, COM2: RS-485 |
Abmessungen und Umwelteigenschaften | |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): | 36 mm x 105 mm x 85 mm |
Kühlung: | Umgebungsluft (passiv) |
Montage: | DIN-Schiene, Schraubmontage |
Temperaturbereich Betrieb: | 0 ° bis + 55 °C |
Sonstige Eigenschaften | |
Echtzeituhr: | Ja (batteriegestützt, manuelle Einstellung) |
Modellreihe: | XL3 |
Speicher: | 1.000 remanente Register, 256 kB (etwa 10.000 Programmschritte) |
Programmierung | |
Programmiersoftware: | Xinje XDPpro |
Programmiersprachen: | Anweisungsliste (AWL), Kontaktplan (KOP), Standard C (für eigene Funktionsblöcke) |
Zertifizierungen | |
CE-Zertifikat: | Ja |
Normen und Zertifzierungen: | CE (EN61000-6-4:2007+A1:2011, EN61000-6-2:2005) |
Anmelden