Frequenzumrichter · Quick Start Guide
Kinco KC100 / KC200 – Multi-Speed Betrieb
Mehrere fest einprogrammierte Frequenzstufen per Klemme abrufen — ideal für Förderbänder, Pumpen und Lüfter mit definierten Betriebspunkten.
Der Frequenzumrichter unterscheidet zwischen Steuerquelle (woher kommen Start/Stop-Befehle?) und Frequenzquelle (welche Frequenz soll gefahren werden?). Für den Multi-Speed-Betrieb wird nur die Frequenzquelle umgestellt — die Steuerquelle (F01.03) bleibt unverändert.
| Parameter | Bezeichnung | Einzustellender Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| F01.04 | Hauptfrequenzquelle X | 8 | Mehrfachsollwert — aktive Frequenz wird durch DI-Klemmen ausgewählt |
Für den Multi-Speed-Betrieb müssen ein oder mehrere DI-Eingänge die Sonderfunktionen 21 (Klemme 1), 22 (Klemme 2), 23 (Klemme 3) und beim KC200 optional 24 (Klemme 4) erhalten. Wie viele DI du benötigst, hängt davon ab, wie viele Frequenzstufen deine Applikation braucht.
| Gewünschte Stufen | Benötigte DI-Klemmen | Zu belegende Funktionen | Geräte |
|---|---|---|---|
| bis 2 Stufen | 1 DI | Funktion 21 | KC100 + KC200 |
| bis 4 Stufen | 2 DI | Funktion 21 + 22 | KC100 + KC200 |
| bis 8 Stufen | 3 DI | Funktion 21 + 22 + 23 | KC100 + KC200 |
| bis 16 Stufen | 4 DI | Funktion 21 + 22 + 23 + 24 | Nur KC200 |
| Parameter | Klemme | Einzustellender Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| F08.00 | DI1 | 1 | Vorwärtslauf FWD — unverändert (Werkseinstellung) |
| F08.01 | DI2 | 2 | Rückwärtslauf REV — unverändert (Werkseinstellung) |
| F08.02 | DI3 | 21 | Mehrfachsollwert-Klemme 1 (MS1) → Bit 0 |
| F08.03 | DI4 | 22 | Mehrfachsollwert-Klemme 2 (MS2) → Bit 1 |
In dieser Gruppe werden alle Zielfrequenzen gespeichert. Stufe 0 ist ein Sonderfall: sie ist aktiv, wenn alle MS-Klemmen offen sind, und ihre Quelle wird in F17.00 gewählt (z. B. Tastatur oder AI-Eingang). Die Stufen 1 bis 7 (KC100) bzw. 1 bis 15 (KC200) enthalten feste Hz-Werte.
| Parameter | Stufe | Beispielwert | Wertebereich / Hinweis |
|---|---|---|---|
| F17.00 | Stufe 0 — Quelle | 0 | 0 = Tastatur (F01.10) · 1 = AI · 4 = Potentiometer · aktiv wenn alle MS-Klemmen offen |
| F17.01 | Stufe 1 | 20.00 Hz | 0.00 – F01.11 (Maximalfrequenz) |
| F17.02 | Stufe 2 | 30.00 Hz | 0.00 – F01.11 |
| F17.03 | Stufe 3 | 50.00 Hz | 0.00 – F01.11 |
| F17.04 | Stufe 4 | 25.00 Hz | 0.00 – F01.11 |
| F17.05 | Stufe 5 | 35.00 Hz | 0.00 – F01.11 |
| F17.06 | Stufe 6 | 45.00 Hz | 0.00 – F01.11 |
| F17.07 | Stufe 7 | 50.00 Hz | 0.00 – F01.11 |
| F17.08 – F17.15 | Stufen 8–15 | nach Bedarf | Nur KC200 · 0.00 – F01.11 |
Jede Kombination aus offenen und geschlossenen MS-Klemmen wählt genau eine Frequenzstufe aus. Das Prinzip ist eine Binär-Codierung — klingt kompliziert, ist aber einfach ablesbar: einfach in der Tabelle nachschauen, welche Klemmen geschlossen sein sollen, um die gewünschte Stufe zu aktivieren.
| MS1 (Fkt. 21) |
MS2 (Fkt. 22) |
MS3 (Fkt. 23) |
Aktive Stufe | Parameter | Beispiel-Hz |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | Stufe 0 | F17.00-Quelle | z. B. Tastatur |
| 1 | 0 | 0 | Stufe 1 | F17.01 | 20.00 Hz |
| 0 | 1 | 0 | Stufe 2 | F17.02 | 30.00 Hz |
| 1 | 1 | 0 | Stufe 3 | F17.03 | 50.00 Hz |
| 0 | 0 | 1 | Stufe 4 | F17.04 | 25.00 Hz |
| 1 | 0 | 1 | Stufe 5 | F17.05 | 35.00 Hz |
| 0 | 1 | 1 | Stufe 6 | F17.06 | 45.00 Hz |
| 1 | 1 | 1 | Stufe 7 | F17.07 | 50.00 Hz |
| MS1 (21) |
MS2 (22) |
MS3 (23) |
MS4 (24) |
Stufe | Parameter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F17.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | F17.01 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | F17.02 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | F17.03 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | F17.04 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | F17.05 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | F17.06 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | F17.07 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | F17.08 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | F17.09 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | F17.10 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | F17.11 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | F17.12 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | F17.13 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | F17.14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | F17.15 |
D00.16 (DI-Status im Monitor-Menü) lässt sich der aktuelle Eingangs-Zustand aller DI in Echtzeit ablesen.
| Stufe | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | Parameter | Frequenz (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F17.00 | Quelle (F17.00) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | F17.01 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F17.02 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | F17.03 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | F17.04 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | F17.05 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | F17.06 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | F17.07 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | F17.08 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | F17.09 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | F17.10 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | F17.11 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | F17.12 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | F17.13 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | F17.14 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | F17.15 |
Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 3 bis 5 Tage
Preis exkl. MwSt., zzgl. Versandkosten